Back to products
شاشة أركيو 32 بوصة
599,00 ر.س السعر الأصلي هو: 599,00 ر.س.399,00 ر.سالسعر الحالي هو: 399,00 ر.س.
أرو ثلاجة بابين 606 لتر
ثلاجة موديل RO-810RNT بسعة كبيرة تصل إلى 606 لتر لتخزين كمية أكبر من الأطعمة بكل سهولة. مزودة بتقنية إنفرتر لتوفير الطاقة وتشغيل أكثر هدوءًا، مع إضاءة LED داخلية لرؤية واضحة. تحتوي على أرفف متعددة ودرج للخضروات لتنظيم أفضل للطعام، مع فريزر 4 نجوم يوفر تجميدًا قويًا وسريعًا. تصميم أنيق مع هيكل متين وتشغيل منخفض الضوضاء لراحة أكبر في مطبخك.
🚚 التوصيل للرياض: خلال ٢٤ ساعة عمل
📦 التوصيل لباقي المملكة: من ٣ إلى ٧ أيام عمل
رمز المنتج:
RO-810RNT
التصنيف: ثلاجات بابين كبيرة
الوصف
| Spec | |
| Products Model | RO-810RNT |
| Gross Weight/kg | 90 |
| Net Weight/kg | 81 |
| Packaging Size (Width)/mm | 885 |
| Packaging Size (Height)/mm | 1900 |
| Packaging Size (Depth)/mm | 776 |
| External Dimensions (Width)/mm | 836 |
| External Dimensions (Height)/mm | 1850 |
| External Dimensions (Depth)/mm | 743 |
| Door material | PCM |
| Liner material | HIPS |
| Gross volume | 606 |
| SASO capacity Liter | 606 |
| Nominal volume of fridge chamber | 446 |
| Gross volume of fridge chamber | |
| Nominal volume of freezer chamber | 145 |
| Gross volume of freezer chamber | / |
| T-temp drawer nominal volume | / |
| Variable compartment nominal volume | / |
| Foam materials | Cyclopentane |
| Loading capacity | 51 |
| How to Open the door | Left |
| freezer2StarFreezingVolume | 15 |
| The number of rollers | 5 |
| compressor chamber cover | yes |
| drain tray | yes |
| Stacking Limit | 2 |
| ice making capacity | / |
| (kw.h/24h)Power consumption at 25℃ | 1.3kwh/24h |
| Energy consumption E16(kWh/24h)16℃ | / |
| kw.h/24h)Power consumption at 32℃ | / |
| (kw.h/a)Annual energy consumption AE | 474kwh/a |
| Refrigerant and charge amount | R600a/60g |
| Temperature controller model/Manufactor | / |
| Freezing capacity(kg/24h) | 8kg/24h |
| Temperature rising time | 15h |
| Freezing Star sign | 4 star |
| Climate type | SN/N/ST/T |
| Energy efficiency grade | D |
| Energy certification | EER |
| condenser(inside or outside) | inside |
| Data of noise(dB(A)) | 42dB |
| Level of noise | C |
| Freezer evaporator qty/type | 1/Fin type |
| Variable Frequency/Fixed Frequency | inverter |
| Rated Voltage | 220-240V |
| Rated Frequency | 60Hz |
| Safety certification | SASO |
| Defrost input power(W) | 160 |
| Rated power(W) | 150 |
| Rated current(A) | 1.4 |
| Light type | LED |
| fan qty | 1 |
| Onboard protector | yes |
| main integrative board | yes |
| Lamp power(W) | 3W |
| Display type | knob control |
| Refrigeration temperature zone | 2~8℃ |
| Freezing temperature zone | -15~-24℃ |
| T-temp zone | / |
| Managing Variable Area | / |
| Interior color | Elegant blue(雅蓝) |
| wine shelf | / |
| storage box | / |
| movable ice maker | Optional |
| fixed ice maker | / |
| ice cube | Optional |
| crisper drawer | 1 |
| crisper drawer cover | 1 |
| T-temp drawer nominal volume | / |
| T-temp drawer cover | / |
| Refrigerating shelf | 3 |
| Refrigerating door shelf | 3 |
| Freezing shelf | 1 |
| Freezing tray | / |
| Freezing drawer | / |
| variable temperature compartment drawer | / |
| freezer door shelf | 2 |
| egg tray qty | Optional |
| free built-in (both door and cabinet) | / |
| free built-in (only cabinet, not door ) | / |
| 90° Accessible | Y |
| reversible door | Y |
مراجعات (0)
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “أرو ثلاجة بابين 606 لتر” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
RO-220RDH
ارو ثلاجة 132 لتر
ارو ثلاجة 132 لتر
RO2-220L
ثلاجة أرو سعة 138 لتر
ثلاجة أرو سعة 138 لتر
RO-210RDK
ثلاجة أرو سعة 204 لترا اللون: فضي
ثلاجة أرو سعة 204 لترا اللون: فضي
AR-580RNK
ثلاجة أرورا ببابين سعة 396 لترًا اللون: فضي
ثلاجة أرورا ببابين سعة 396 لترًا اللون: فضي
AR-320RDH
ثلاجة أورورا بابين7.3 قدم
ثلاجة أورورا بابين7.3 قدم
RO-680RNS
ثلاجة ارو بابين 18.1 قدم اللون: فضي
ثلاجة ارو بابين 18.1 قدم اللون: فضي
AR-660RNH
ثلاجة ارورا بابين 18 قدم اللون: ستيل
ثلاجة ارورا بابين 18 قدم اللون: ستيل
RO2-390L

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.